Introdução

As capas de degraus de fibra de vidro adotam fibra de vidro para antiderrapagem e alta resistência ao desgaste. A cor amarela atraente aumenta a visibilidade do degrau e também protege sua borda. É aplicado após o término do trabalho de construção, tanto em novas etapas quanto na melhoria de etapas danificadas, a fim de enfatizá-las ou torná-las mais impressionantes.
• Projetado para minimizar escorregões, tropeções e, ao mesmo tempo, destacar a aresta do degrau.
• Disponível em granalha antiderrapante padrão ou resistente a carboneto de silício.
• alta resistência à corrosão
• Anti-derrapante
• Leve, mas forte resistência ao impacto
• Vida útil longa, baixa manutenção
• Não condutor, sem faíscas, não magnético
• Resistência ao fogo e baixa condutividade térmica
Tamanho
| Item | Tamanho (mm) AxBxT |
SN25A | 25 * 60 * 3,0 | |
SN25B | 25x50x3,0 (75 °) | |
SN25C | 25x50x3,2 (90 °) | |
SN25D | 25x50x4,0 (90 °) | |
SN25E | 25x100x3,2 (87 °) | |
SN30A | 30x70x4,0 (90 °) | |
SN30B | 30x70x3,2 (90 °) | |
SN30C | 30x76x3.0 | |
SN30D | 30x76x4.0 | |
SN50 | 50x90x3.2 | |
SN55A | 55x55x3,2 (87 °) | |
SN55B | 55x70x3,2 (87 °) | |
SN30A-R | 30x100x3.2 | |
SN30B-R | 30x230x3.2 | |
SN30A-S | 30x100x3.2 | |
SN30B-S | 30x152x3.2 | |
SN30C-S | 30x230x3.2 | |
SN30D-S | 30x381x3,2 (87 °) | |
SN55A-S | 55x300x4,0 (90 °) | |
SN55B-S | 55x345x4,0 (87 °) | |
SN55C-S | 55x400x3.2 |
Tag: Capas de piso de escada de FRP, China, fabricantes, fornecedores, fábrica, personalizado, preço

