Introdução
Parâmetros | |
Tipo | FRP- Nosing |
Material | ECR Fibra de Vidro + Resina (ORTO, ISO, VE, FENOLIC) + Preenchimento (ATH) |
Tamanho | Pode ser personalizado (pls verificar detalhes como formulário abaixo) |
Cor | De acordo com o livro RAL. Amarelo, laranja, azul, verde, cinza, etc. pode ser cutomized |

Tamanho
| Item | Tamanho (mm) AxBxT |
SN25A | 25 * 60 * 3,0 | |
SN25B | 25x50x3,0 (75 °) | |
SN25C | 25x50x3,2 (90 °) | |
SN25D | 25x50x4,0 (90 °) | |
SN25E | 25x100x3,2 (87 °) | |
SN30A | 30x70x4,0 (90 °) | |
SN30B | 30x70x3,2 (90 °) | |
SN30C | 30x76x3.0 | |
SN30D | 30x76x4.0 | |
SN50 | 50x90x3.2 | |
SN55A | 55x55x3,2 (87 °) | |
SN55B | 55x70x3,2 (87 °) | |
SN30A-R | 30x100x3.2 | |
SN30B-R | 30x230x3.2 | |
SN30A-S | 30x100x3.2 | |
SN30B-S | 30x152x3.2 | |
SN30C-S | 30x230x3.2 | |
SN30D-S | 30x381x3,2 (87 °) | |
SN55A-S | 55x300x4,0 (90 °) | |
SN55B-S | 55x345x4,0 (87 °) | |
SN55C-S | 55x400x3.2 |
Tag: Perfil de escada de FRP, China, fabricantes, fornecedores, fábrica, personalizado, preço

