Parâmetros | ||
Tipo | Tubo quadrado de fibra de vidro |
|
Material | ECR Fibra de Vidro + Resina (ORTO, ISO, VE, FENOLIC) + Preenchimento (ATH) | |
Tamanho | Pode ser personalizado (pls verificar detalhes como formulário abaixo) | |
Cor | De acordo com o livro RAL. Amarelo, laranja, azul, verde, cinza, etc. pode ser cutomized | |
Tamanho
Item | Tamanho - Tubo quadrado AxT (mm) | Desenhando |
ST25 | 25x2,8, 25x3,2, 25x6,4 |
|
ST32 | 32x6,4 | |
ST38 | 38x3,2, 38x5,0, 38x6,4 | |
ST44 | 44x3,2, 44x6,4 | |
ST50 | 50x3,2, 50x4,0, 50x5,0, 50x6,4 | |
ST54 | 54x3,2, 54x4,8, 54x5,0 | |
ST60 | 60x5.0 | |
ST64 | 64x3.2, 64x4.4, 64x6.4 | |
ST76 | 76x3,2, 76x5,0, 76x6,4 | |
ST101 | 101x5,0, 101x6,4 | |
ST152 | 152x6,4, 152x9,5, 152x12,7 |

As vantagens
atuação | Tubo de fibra de vidro | Tubo de aço | Tubo de alumínio | Tubo de madeira |
Peso | Baixo | Alto | Baixo | Médio |
Força | Alto | Alto | Alto | Baixo |
Resistência à corrosão | Alto | Baixo | Médio | Baixo |
Elétrico | Baixo | Alto | Alto | Moderado |
Condutividade | Muito baixo | Alto | Alto | Baixo |
Condutividade térmica | sim | Não | Não | sim |
Transparência EMI / RFI | Fácil | Fácil | Moderado | Fácil |
Fabricação | Baixo | Moderado | Moderado | Alto |
Custo do ciclo de vida | Baixo | Alto | Alto | Baixo |
F&Q
Q: Qual é o MOQ do seu tubo de fibra de vidro?
A: O MOQ é de 300 metros, se a quantidade for inferior a 300 metros, terá um custo adicional de 30 metros de custo de partida da máquina.
Q: quanto tempo é o prazo de entrega?
A: Geralmente de acordo com a quantidade, geralmente 20 dias para um recipiente de 20 'GP.
Q: você fornece amostras?
A: Sim, oferecemos amostras grátis, mas não o custo do frete.
Q: Qual é o estilo do pacote?
A: para produtos de exportação, geralmente usamos bandeja de ferro, paletes de madeira, caixa de madeira e caixa de embalagem.
Tag: Tubo quadrado de FRP, China, fabricantes, fornecedores, fábrica, personalizado, preço


